Cennik kabli
| Materiał | Stan | Cena |
|---|---|---|
| Miedź Milberry | - | 40,00 zł / kg |
| Miedź Błysk | - | 39,00 zł / kg |
| Miedź Kawałkowa | - | 38,00 zł / kg |
| Miedź Niesort | - | 37,00 zł / kg |
| Miedź Pobiał | - | 37,00 zł / kg |
| Miedź Piecyki | - | 34,00 zł / kg |
| Miedź Cewki | - | 27,00 zł / kg |
| BRĄZ | - | 26,00 zł / kg |
| Mosiądz odlewniczy gruby-żółty | - | 22,00 zł / kg |
| Mo-Cu Chłodnice | - | 22,00 zł / kg |
| Mosiądz pobiał | - | 21,00 zł / kg |
| Aluminium plastyka / odlew | - | 6,50 zł / kg |
| Aluminium linka / sektor | - | 10,00 zł / kg |
| Aluminium felga / offset | - | 9,00 zł / kg |
| Chłodnica Al-Cu | - | 16,00 zł / kg |
| Profil kolor | - | 8,00 zł / kg |
| Chłodnica aluminiowa | - | 4,50 zł / kg |
| Aluminium żaluzje / rolety | - | 3,00 zł / kg |
| Aluminium puszka | 4% | 6,50 zł / kg |
| Profil czysty | - | 9,00 zł / kg |
| Stal kwasoodporna | - | 4,00 zł / kg |
| Cynk | - | 8,50 zł / kg |
| Znal | - | 4,00 zł / kg |
| Ołów suchy | - | 4,50 zł / kg |
| Ołów bitumiczny | - | 4,00 zł / kg |
| Kable Aluminiowe | - | 3,50 zł / kg |
| Kable Aluminiowe z ołowiem | - | 3,50 zł / kg |
| Kable miedziane wiązki samochodowe gat.1 | - | 21,00 zł / kg |
| Kable miedziane wiązka samochodowa gat.2 | - | 19,00 zł / kg |
| Kable miedziane wiązka samochodowa gat.3 | - | 17,00 zł / kg |
| Kable miedziane budowlane (drut) | - | 15,00 zł / kg |
| Kable miedziane budowlane linka | - | 14,00 zł / kg |
| kable miedziane sterownicze | - | 11,00 zł / kg |
| kable miedziane rtv/agd | - | 10,00 zł / kg |
| Kable miedziane komputerowe | - | 10,00 zł / kg |
| Kable miedziane telefoniczne | - | 10,00 zł / kg |
| Kable miedziane peryferyjne (usb) / spiralne | - | 6,00 zł / kg |
| Kable koncentryczne | - | 2,00 zł / kg |
| Kable miedziane taśmy – windy | - | 6,00 zł / kg |
| Złom Stalowy blacha | 6% | 0,70 zł / kg |
| Złom Stalowy do cięcia | 4% | 0,75 zł / kg |
| Złom wsadowy | 4% | 0,80 zł / kg |
| Żeliwo | 5% | 0,85 zł / kg |
Ceny mają charakter informacyjny i mogą zmieniać się w zależności od rodzaju metalu, udziału miedzi lub aluminium, ilości oraz aktualnych notowań rynkowych.
Aktualne stawki potwierdzamy indywidualnie przed przyjęciem dostawy.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.